| |
TV comprise |
![]() |
| Janvier, Février, Mars, et Décembre 2010 | Avril, Mai, Octobre et Novembre 2010 | Juin et Septembre | Juillet et Août | |
| STUDIO | N° 4 - 8 - 12 - 14 (capacité maxi: 4 personnes, 1clic clac +2 lits sup en 90) | |||
| 1 | 330 € | 350 € | 420 € | 630 € |
| 2 | 330 € | 350 € | 420 € | |
| 3 | 360 € | 380 € | 450 € | |
| 4 | 390 € | 410 € | 480 € | |
| T . 2 | N° 1 - 2 - 6 - 7 (capacité maxi de 4 pers. : 1 lit 2 personnes + 1 clic clac séjour) | |||
| 1 | 360 € | 390 € | 452 € | 660 € |
| 2 | 360 € | 390 € | 452 € | |
| 3 | 390 € | 420 € | 480 € | |
| 4 | 420 € | 450 € | 510 € | |
| T . 3 | N° 3 - 5 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 (capacité maxi de 6 personnes) | |||
| 1 | 390 € | 420 € | 540 € | 720 € |
| 2 | 390 € | 420 € | 540 € | |
| 3 | 423 € | 450 € | 540 € | |
| 4 | 454 € | 480 € | 540 € | |
| 5 | 485 € | 510 € | 545 € | |
| 6 | 505 € | 540 € | 550 € | |
| 7 | 540 € | 600 € | 555 € | |
| 8 | 570 € | 630 € | 560 € | |
| T . 3 | N°19 (capacité maxi de 8 personnes) | 570 € | 750 € | |
Prix à la nuit, nous consulter (y compris la télévision)
Nos tarifs ne comprennent pas : |
| Accueil - Studios - T2 - T3 - Prix - Promotion - Réservation - Accès |
| Plage des Elmes- BP 7366650 - Banyuls-sur-Mer Tél. : 04 68 88 32 63 - Fax : 04 68 88 18 16 contact@lesolaris.com |